Якорь Spek — это традиционный якорь без штока, который до сих пор очень популярен. Якорь Spek представляет собой уравновешенный тип и специально разработан для использования в якорных карманах современных судов. Доступный диапазон веса составляет от 100 кг до 26000 кг. Анкеры Spek обычно поставляются с сертификатами, которые могут быть выданы любым из основных классификационных обществ.
| НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС (кг) | РАЗМЕР (мм) | ||||
| А | Б | С | Д | Ф | |
| 100 | 672 | 373 | 112 | 515 | 250 |
| 150 | 770 | 428 | 128 | 590 | 290 |
| 180 | 846 | 470 | 140 | 640 | 300 |
| 240 | 900 | 500 | 150 | 690 | 358 |
| 300 | 990 | 550 | 166 | 760 | 398 |
| 360 | 1065 | 600 | 180 | 828 | 417 |
| 420 | 1080 | 600 | 180 | 828 | 431 |
| 500 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 446 |
| 570 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 475 |
| 660 | 1260 | 700 | 210 | 962 | 486 |
| 780 | 1355 | 750 | 225 | 1032 | 519 |
| 900 | 1440 | 800 | 240 | 1100 | 547 |
| 1020 | 1530 | 850 | 252 | 1170 | 573 |
| 1140 | 1620 | 900 | 268 | 1240 | 591 |
| 1290 | 1710 | 900 | 268 | 1240 | 620 |
| 1440 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 640 |
| 1590 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 671 |
| 1740 | 1800 | 1000 | 300 | 1378 | 669 |
| 1920 | 1850 | 1050 | 312 | 1454 | 704 |
| 2100 | 1890 | 1050 | 312 | 1454 | 717 |
| 2280 | 2010 | 1050 | 312 | 1454 | 736 |
| 2460 | 2010 | 1100 | 324 | 1514 | 764 |
| 2640 | 2070 | 1150 | 352 | 1584 | 794 |
| 2850 | 2070 | 1150 | 352 | 1584 | 804 |
| 3060 | 2155 | 1200 | 360 | 1650 | 820 |
| 3300 | 2155 | 1200 | 360 | 1650 | 834 |
| 3540 | 2350 | 1200 | 360 | 1650 | 834 |
| 3780 | 2400 | 1350 | 393 | 850 | 880 |
| 4050 | 2430 | 1350 | 393 | 1850 | 917 |
| 4320 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 914 |
| 4590 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 931 |
| 4890 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 954 |
| 5250 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 964 |
| 5610 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 981 |
| 6000 | 2700 | 1500 | 446 | 2060 | 1006 |
© 2026 Qingdao Wancheng Anchor Chain Co., Ltd NO.7. TCL Road, Beian Office, Jimo, Qingdao, China