活页夹链

 

尺寸 NACM1996/2010 电脑/鼓
重量 WLL MBL
公斤 位置服务 位置服务
1/4 英寸 x 14 英尺 4 3150 12600 50
1/4 英寸 x 16 英尺 5 3150 12600 40
5/16 英寸 x 14 英尺 7 4700 18800 35
5/16 英寸 x 16 英尺 8 4700 18800 30
5/16 英寸 x 18 英尺 9 4700 18800 30
5/16 英寸 x 20 英尺(热) 10 4700 18800 25
5/16 英寸 x 25 英尺 12 4700 18800 20
5/16 英寸 x 30 英尺 14.5 4700 26400 20
3/8 英寸 x 14 英尺 10 6600 26400 25
3/8 英寸 x 16 英尺 11.5 6600 26400 20
3/8 英寸 x 20 英尺(热) 14.5 6600 26400 20
3/8 英寸 x 25 英尺 18 6600 26400 15
1/2 英寸 x 20 英尺 24.5 11300 45200 10

 

 

 

需要有关我们的锚和链条的更多信息吗?

zh_CNChinese