В наличии имеются изделия диаметром от 22 мм до 107 мм, все с сертификатом IACS. Для получения более подробной информации о размерах, ценах и наличии, пожалуйста, свяжитесь с нами.




| Номинальная спецификация, разрывная нагрузка, нагрузка на растяжение и вес единицы шарнирной дужки типа B (KN) | ||
| Номинальный | Применяемый диаметр якорной цепи D(mm) | Вес(кг) |
| характеристики мм | ||
| 14 | 14 | 2.5 |
| 17.5 | 17.5 | 4.9 |
| 19 | 19 | 6.3 |
| 20.5 | 20.5 | 7.9 |
| 22 | 22 | 9.8 |
| 24 | 24 | 12.8 |
| 26 | 26 | 16.2 |
| 28 | 28 | 20.3 |
| 30 | 30 | 24.9 |
| 32 | 32 | 30.2 |
| 34 | 34 | 36.3 |
| 36 | 36 | 43.1 |
| 38 | 38 | 51 |
| 40 | 40 | 59 |
| 42 | 42 | 68 |
| 44 | 44 | 79 |
| 46 | 46 | 90 |
| 48 | 48 | 102 |
| 50 | 50 | 115 |
| 52 | 52 | 130 |
| 54 | 54 | 145 |
| 56 | 56 | 162 |
| 58 | 58 | 180 |
| 60 | 60 | 199 |
| 62 | 62 | 220 |
| 64 | 64 | 242 |
| 66 | 66 | 265 |
| 68 | 68 | 290 |
| 70 | 70 | 317 |
| 73 | 73 | 359 |
| 76 | 76 | 405 |
| 78 | 78 | 438 |
| 81 | 81 | 491 |
| 84 | 84 | 547 |
| 87 | 87 | 608 |
| 90 | 90 | 719 |
| 92 | 92 | 791 |
| 95 | 95 | 791 |
| 97 | 97 | 842 |
| 100 | 100 | 923 |
| 102 | 102 | 980 |
| 105 | 105 | 1069 |
| 107 | 107 | 1131 |
| 111 | 111 | 1262 |
| 114 | 114 | 1368 |
| 117 | 117 | 1478 |
| 120 | 120 | 1595 |
| 122 | 122 | 1676 |
| 124 | 124 | 1760 |
| 127 | 127 | 1891 |
| 130 | 130 | 2028 |
| 132 | 132 | 2123 |
| 137 | 137 | 2374 |
| 142 | 142 | 2643 |
| 147 | 147 | 2932 |
| 152 | 152 | 3242 |
| 157 | 157 | 3572 |
| 162 | 162 | 3925 |

© 2026 Qingdao Wancheng Anchor Chain Co., Ltd NO.7. TCL Road, Beian Office, Jimo, Qingdao, China