AQUA MOOR FISHING CHAIN изготавливается и тестируется в домашних условиях. Все звенья проверены на разрывную нагрузку 62,5%. Для различных функций доступны короткие, средние и длинные звенья. Рыболовная цепь изготовлена на автоматической машине.
Сплавная рыболовная цепь G80 Long/Mid/Short Link обладает целым рядом преимуществ, которые отличают ее от других рыболовных цепей, представленных на рынке. Во-первых, наш продукт отличается высокой прочностью, способной выдержать экстремальные погодные условия и грубое использование. Кроме того, он устойчив к коррозии, что делает его идеальным для использования в соленой воде.

| Цепь с короткими звеньями | ||||
| Размер | Ширина мм | Масса | Взлом | |
| d×p | Внутри мин. | Снаружи макс. | кг/м | Нагрузка мин. |
| мм | a | b | кН | |
| 7×21 | 10 | 25,5 | 105 | 60 |
| 10×30 | 14 | 36 | 2,2 | 125 |
| 13×39 | 18.1 | 47.1 | 3.8 | 214 |
| 16×48 | 22.4 | 57.4 | 5.63 | 320 |
| 19×57 | 27.8 | 68.8 | 7.81 | 450 |
| 20×60 | 29 | 72 | 8.52 | 500 |
| Цепь со средним звеном | ||||
| 13×52 | 19.5 | 48.5 | 3.31 | 214 |
| 16×64 | 24 | 59 | 4.97 | 320 |
| 19×76 | 28.5 | 69.5 | 6.92 | 450 |
| 22×86 | 27 | 74 | 9.5 | 610 |
| 26×92 | 31 | 86 | 13.7 | 850 |
| Цепь с длинными звеньями | ||||
| 11×63 | 18 | 43 | 2.16 | 152 |
| 13×80 | 22 | 51 | 2.93 | 214 |
| 16×100 | 26 | 61 | 4.34 | 320 |
| 19×100 | 27 | 68 | 6.31 | 450 |
| 22×120 | 37 | 84 | 8.74 | 610 |
© 2026 Qingdao Wancheng Anchor Chain Co., Ltd NO.7. TCL Road, Beian Office, Jimo, Qingdao, China