Atende ou excede o padrão DOT e WSTDA
Forjado-temperado e revenido com prova 100% testada
Pó revestido
Certificados de materiais e relatórios de testes disponíveis quando solicitados no momento do pedido
Embalagem disponível com caixa de papelão
Possui um mecanismo de catraca que permite apertar e ajustar facilmente a cinta, assegurando que a carga se mantém firmemente no lugar. A cinta de carga é fabricada em aço durável, com ganchos em cada extremidade para prender a correntes ou outros dispositivos de amarração. É normalmente utilizada nos sectores dos transportes rodoviários e marítimos para evitar que a carga se desloque ou caia durante o transporte.
| Código NÃO. | Mínimo máximo Tamanho da Corrente (em.) | Trabalhando Limite de carga (libras) | Prova Carregar (SII.) | Mínimo Ult companheiro Força (SII.) | Peso Cada (SII.) | Lidar Comprimento (em.) | Barril Comprimento (em.) | Tomar Para cima (em.) | Dimensões (pol.) | |||||||
| A | B | C | E | E1 | F | F1 | G | |||||||||
| WRB01 | 1/4-5/16 | 2600 | 4400 | 9200 | 3.68 | 8.27 | 6.3 | 4.65 | 7.16 | 0.89 | 1.77 | 17.4 | 22.04 | 19.2 | 23.84 | 0.54 |
| WRB02 | 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 10.5 | 13.42 | 9.92 | 8 | 13.32 | 1.3 | 2.6 | 23.78 | 31.78 | 25.14 | 34.14 | 0.47 |
| WRB03 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.2 | 13.92 | 9.92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23.82 | 31.82 | 28.93 | 34.93 | 0.63 |
| WRB04 | 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 14.38 | 13.92 | 9.92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 25.9 | 25.9 | 29.57 | 34.57 | 0.72 |
| WRB05 | 5/16-3/8# | 6600 | 13200 | 26000 | 11 | 13.42 | 9.92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23.78 | 23.78 | 26.14 | 34.14 | 0.47 |
| WRB06 | 3/8-1/2# | 12000 | 24000 | 36000 | 13.8 | 13.42 | 9.92 | 8.2 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23.78 | 23.78 | 26.14 | 34.14 | 0.47 |
© 2026 Qingdao Wancheng Anchor Chain Co., Ltd NO.7. TCL Road, Beian Office, Jimo, Qingdao, China