Especificações de produção: 100-450mm
| Dia.de | Diâmetro do cabo adequado. | Dimensão | Peso | |||||||||
| GB1102 | Cânhamo | Sintético | D1 | H | S | Elenco | Elenco | |||||
| 6×24 | 6×30 | 6×37 | ||||||||||
| 100 | 11 | 11 | 11 | 40 | 28 | 160 | 128 | 3 | 9.4 | 9.9 | ||
| 150 | 17 | 17.5 | 15 | 45 | 32 | 240 | 211 | 3 | 32.1 | 33.8 | ||
| 200 | 22.5 | 21.5 | 19.5 | 55 | 40 | 310 | 251 | 3 | 64.6 | 68 | ||
| 250 | 24 | 26 | 24 | 65 | 45 | 380 | 298 | 4 | 108 | 114 | ||
| 300 | 30 | 32.5 | 28 | 70 | 50 | 440 | 321 | 4 | 159 | 168 | ||
| 350 | 37.5 | 39 | 34.5 | 75 | 55 | 500 | 346 | 4 | 235 | 248 | ||
| 400 | 41 | 39 | 39 | 85 | 65 | 560 | 371 | 5 | 336 | 355 | ||
| 450 | 44.5 | 47.5 | 43 | - | 80 | 620 | 394 | 5 | 413 | 462 | ||
© 2026 Qingdao Wancheng Anchor Chain Co., Ltd NO.7. TCL Road, Beian Office, Jimo, Qingdao, China