Desempenho de topo, como é óbvio. Estas correntes de alta resistência de grau 80 são fabricadas de acordo com a norma EN 818-2. Além disso, são aprovadas por terceiros e são ideais para a montagem de lingas de corrente e correntes de amarração, bem como para a elevação e transporte de cargas. A superfície padrão é preta e as correntes estão disponíveis nas dimensões de 5 a 32 mm.
Fator de segurança 4:1
Cumpre os requisitos em: EN 818-2:2008, AS 2321:2014,
ASTM A391/A 391M-07 (2012)
| Arte, sem caixa | Código | WLL(toneladas) | d | P | W1 | PESO (kg/M) | Força de prova de fabrico KN | Força de rotura KN | |||
| 1 x 200m | PM 6-8 | 1.12 | 6 | 18 | 8.5 | 0.8 | 28.3 | 45.2 | |||
| 1 x 200m | PM 7-8 | 1.57 | 7 | 21 | 10 | 1.1 | 38.5 | 62 | |||
| 1 x 200m | PM 8-8 | 2 | 8 | 24 | 11 | 1.4 | 50.3 | 80.6 | |||
| 1 x 100m | PM 10-8 | 3.2 | 10 | 30 | 14 | 2.3 | 79 | 130 | |||
| 1 x 100m | PM 13-8 | 5.4 | 13 | 39 | 17.7 | 3.8 | 133 | 214 | |||
| 1 x 100m | PM 16-8 | 8.2 | 16 | 48 | 21.9 | 5.6 | 201 | 322 | |||
| 1 x 100m | PM 19-8 | 11.6 | 19 | 57 | 27 | 7.8 | 284 | 457 | |||
| 1 x 100m | PM 22-8 | 15.5 | 22 | 66 | 29.5 | 10.6 | 380 | 610 | |||
| 1 x 100m | PM 26-8 | 21.6 | 26 | 78 | 35 | 14.8 | 531 | 850 | |||
© 2026 Qingdao Wancheng Anchor Chain Co., Ltd NO.7. TCL Road, Beian Office, Jimo, Qingdao, China