El dedal está hecho de acero dulce y galvanizado con un espesor promedio de 85 mm.
| ESPECIFICACIONES | A | norte | PAG | k | D | mi | R | kg |
| 5ʺ | 127 | 110 | 65 | 95 | 5 | 20 | 40 | 0.78 |
| 6ʺ | 152 | 120 | 75 | 115 | 6 | 34 | 48 | 1.30 |
| 7ʺ | 178 | 140 | 85 | 140 | 6 | 28 | 56 | 1.80 |
| 8ʺ | 203 | 160 | 105 | 1260 | 8 | 32 | 64 | 3.20 |
| 9ʺ | 229 | 180 | 110 | 175 | 10 | 36 | 72 | 5.00 |
| 10ʺ | 254 | 200 | 120 | 190 | 10 | 40 | 80 | 6.10 |
| 11ʺ | 279 | 220 | 145 | 210 | 88 | 8.00 | ||
| 12ʺ | 305 | 245 | 150 | 230 | 102 | 10.00 | ||
| 14ʺ | 356 | 300 | 170 | 290 | 115 | 16.00 | ||
| dieciséis | 406 | 320 | 185 | 310 | 130 | 20.00 | ||
| 18ʺ | 457 | 350 | 205 | 340 | 150 | 30.00 | ||
| 20ʺ | 508 | 380 | 235 | 370 | 170 | 56.00 |

© 2026 Qingdao Wancheng Anchor Chain Co., Ltd NO.7. TCL Road, Beian Office, Jimo, Qingdao, China