Especificaciones de producción: 100-450 mm
| de rodillo D | Diámetro de cable adecuado. | Dimensión | Peso KG | |||||||||||
| (GB/t 8918) Fuerza del alambre de acero: 1570Mpa | Cáñamo soga | Sintético cuerda de fibra | D1 | D4 | H | H1 | L | S | t | t1 | Guía rodillo | Pararse | ||
| 6×24 | 6×37 | |||||||||||||
| 100 | 11 | 11 | 40 | 28 | 160 | 176 | 128 | 35 | 60 | 3 | 8 | 6 | 9.9 | 63.9 |
| 150 | 16-18 | 14-16 | 45 | 32 | 240 | 264 | 211 | 40 | 75 | 3 | 12 | 8 | 33.8 | 129 |
| 200 | 22 | 20 | 55 | 40 | 310 | 338 | 251 | 50 | 85 | 3 | 14 | 10 | 68 | 178 |
| 250 | 24 | 24 | 65 | 45 | 380 | 408 | 298 | 60 | 100 | 4 | 14 | 10 | 114 | 207 |
| 300 | 30 | 28 | 70 | 50 | 440 | 472 | 321 | 60 | 100 | 4 | 16 | 14 | 168 | 265.4 |
| 350 | 38 | 34 | 75 | 55 | 500 | 536 | 346 | 65 | 100 | 4 | 18 | 14 | 248 | 332 |
| 400 | 40-42 | 38-40 | 85 | 65 | 560 | 600 | 371 | 70 | 100 | 5 | 20 | 16 | 355 | 401.3 |
| 450 | 44 | 42-44 | — | 80 | 620 | 660 | 394 | 90 | 120 | 5 | 20 | 16 | 452 | 445.4 |
© 2026 Qingdao Wancheng Anchor Chain Co., Ltd NO.7. TCL Road, Beian Office, Jimo, Qingdao, China