Cumple o supera los estándares DOT y WSTDA
Forjado, templado y revenido con prueba 100%
Recubierto de polvo
Certificados de materiales e informes de prueba disponibles cuando se solicitan en el momento del pedido
Embalaje disponible con caja de cartón
| Código NO. | Mínimo máximo Tamaño de la cadena (en.) | Laboral Límite de carga (SII.) | Prueba Carga (bs.) | Mínimo compañero definitivo Fortaleza (SII.) | Peso Cada (libras) | Manejar Longitud (en.) | Dimensiones, (en.) | ||||||
| A | B | C | D | mi | F | GRAMO | |||||||
| WLB01 | 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3.52 | 11.57 | 18.11 | 17.32 | 14.17 | 11.18 | 8.46 | 6.3 | 0.35 |
| WLB02 | 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 7.8 | 16 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16 | 10.38 | 10.38 | 0.47 |
| WLB03 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.15 | 18.5 | 27.81 | 25.75 | 21.25 | 18.69 | 12 | 12 | 0.63 |
| WLB04 | 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 18.7 | 21 | 31.25 | 29.75 | 25 | 21 | 14.63 | 13.75 | 0.72 |
| WLB05 | 5/16-3/8# | 6600 | 13200 | 26000 | 8 | 16 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16 | 10.38 | 10.38 | 0.47 |
© 2026 Qingdao Wancheng Anchor Chain Co., Ltd NO.7. TCL Road, Beian Office, Jimo, Qingdao, China