Fabricada con acero al carbono de baja calidad, esta versátil gama de cadenas ha sido probada con al menos el doble de la carga máxima recomendada para un uso normal.
| TAMAÑO | LONGITUD INTERIOR | ANCHO EXTERIOR | PESO POR 100M | CARGA DE TRABAJO | CARGA DE ROTURA | CALIFICACIÓN |
| milímetro | milímetro | milímetro | KG | norte | norte | |
| 2 | 12 | 8 | 7 | 500 | 1250 | A |
| 22 | 6 | C | ||||
| 2.5 | 14 | 10 | 11 | 750 | 2000 | A |
| 24 | 10 | C | ||||
| 3 | 16 | 12 | 16.5 | 1120 | 2800 | A |
| 26 | 15 | C | ||||
| 4 | 19 | 16 | 30 | 2000 | 5000 | A |
| 32 | 27 | C | ||||
| 5 | 21 | 20 | 50 | 3150 | 7750 | A |
| 35 | 43 | C | ||||
| 6 | 24 | 24 | 73 | 4500 | 11500 | A |
| 42 | 63 | C | ||||
| 7 | 28 | 28 | 100 | 6000 | 15000 | A |
| 49 | 86 | C | ||||
| 8 | 32 | 32 | 130 | 8000 | 20000 | A |
| 52 | 110 | C | ||||
| 9 | 36 | 36 | 165 | 10000 | 25000 | A |
| 59 | 141 | C | ||||
| 10 | 40 | 40 | 205 | 12500 | 31000 | A |
| 65 | 175 | C | ||||
| 11 | 44 | 44 | 250 | 15000 | 38000 | A |
| 72 | 211 | C | ||||
| 12 | 48 | 48 | 290 | 18000 | 45000 | A |
| 78 | 255 | C | ||||
| 13 | 52 | 52 | 345 | 21200 | 53000 | A |
| 82 | 295 | C |
Manufactura, boyas, transporte, marina, agrícola, minería, construcción, industria automotriz, ferroviaria, petróleo y gas, militar, ensamblaje de equipos pesados y energía eólica.
© 2026 Qingdao Wancheng Anchor Chain Co., Ltd NO.7. TCL Road, Beian Office, Jimo, Qingdao, China